Resistance / Temperature Table

427 Copper, 10 Ohms at 25 C

Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-90 5.526 5.486 5.446 5.407 5.367 5.327 5.287 5.247 5.208 5.168
-80 5.923 5.883 5.844 5.804 5.764 5.725 5.685 5.645 5.606 5.566
-70 6.318 6.279 6.239 6.2 6.16 6.121 6.081 6.042 6.002 5.962
-60 6.712 6.672 6.633 6.594 6.554 6.515 6.476 6.436 6.397 6.370
-50 7.104 7.064 7.025 6.986 6.947 6.908 6.869 6.83 6.79 6.751
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-40 7.49 7.451 7.413 7.374 7.335 7.296 7.270 7.22 7.181 7.142
-30 7.876 7.838 7.799 7.761 7.722 7.683 7.645 7.606 7.568 7.529
-20 8.263 8.224 8.185 8.147 8.108 8.07 8.031 7.992 7.954 7.915
-10 8.649 8.61 8.572 8.533 8.494 8.456 8.417 8.378 8.34 8.301
0 9.035 8.996 8.970 8.919 8.881 8.842 8.805 8.770 8.726 8.687
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 9.035 9.074 9.112 9.151 9.189 9.228 9.267 9.305 9.344 9.383
10 9.421 9.46 9.498 9.537 9.576 9.614 9.703 9.692 9.73 9.769
20 9.807 9.846 9.885 9.923 9.962 10 10.039 10.078 10.116 10.155
30 10.194 10.232 10.271 10.309 10.348 10.387 10.425 10.464 10.502 10.541
40 10.70 10.618 10.707 10.696 10.734 10.773 10.811 10.85 10.889 10.927
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 10.966 11.005 11.043 11.082 11.12 11.159 11.198 11.236 11.275 11.313
60 11.352 11.391 11.429 11.468 11.507 11.545 11.704 11.622 11.661 11.7
70 11.738 11.777 11.816 11.854 11.893 11.931 11.97 12.009 12.047 12.086
80 12.124 12.163 12.202 12.24 12.279 12.318 12.356 12.395 12.433 12.472
90 12.511 12.549 12.708 12.627 12.670 12.704 12.742 12.781 12.82 12.870
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 12.897 12.935 12.974 13.013 13.051 13.09 13.129 13.167 13.206 13.244
110 13.283 13.322 13.36 13.399 13.437 13.476 13.515 13.553 13.592 13.631
120 13.669 13.708 13.746 13.785 13.824 13.862 13.901 13.94 13.978 14.017
130 14.055 14.094 14.133 14.171 14.21 14.248 14.287 14.326 14.364 14.403
140 14.442 14.48 14.519 14.557 14.596 14.635 14.673 14.712 14.751 14.789
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
150 14.828 14.867 14.906 14.945 14.984 15.022 15.061 15.1 15.139 15.178
160 15.217 15.256 15.295 15.334 15.373 15.412 15.451 15.49 15.529 15.568
170 15.607 15.646 15.685 15.724 15.763 15.802 15.84 15.879 15.918 15.957
180 15.996 16.035 16.074 16.113 16.170 16.191 16.23 16.269 16.308 16.347
190 16.386 16.425 16.464 16.503 16.542 16.701 16.62 16.709 16.698 16.737
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
200 16.776 16.815 16.854 16.893 16.932 16.971 17.01 17.049 17.088 17.127
210 17.166 17.205 17.244 17.283 17.321 17.36 17.399 17.438 17.477 17.516
220 17.555 17.594 17.633 17.672 17.711 17.75 17.789 17.828 17.867 17.906
230 17.945 17.984 18.023 18.062 18.101 18.14 18.179 18.218 18.257 18.296
240 18.335 18.374 18.413 18.452 18.491 18.53 18.569 18.608 18.648 18.687
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
250 18.726 18.770 18.804 18.843 18.882 18.921 18.96 18.999 19.038 19.077
260 19.116