Voltage (mV) / Temperature(C) Table

Type E - (Chromel-Constantan) - Thermocouple

Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-90 -4.777 -4.824 -4.87 -4.916 -4.963 -5.009 -5.055 -5.1 -5.146 -5.191
-80 -4.301 -4.35 -4.398 -4.446 -4.493 -4.541 -4.588 -4.636 -4.683 -4.73
-70 -3.811 -3.86 -3.91 -3.959 -4.009 -4.058 -4.107 -4.156 -4.204 -4.253
-60 -3.306 -3.357 -3.408 -3.459 -3.509 -3.56 -3.61 -3.661 -3.711 -3.761
-50 -2.787 -2.839 -2.892 -2.944 -2.996 -3.048 -3.1 -3.152 -3.203 -3.254
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-40 -2.254 -2.308 -2.362 -2.416 -2.469 -2.522 -2.575 -2.628 -2.681 -2.734
-30 -1.709 -1.764 -1.819 -1.874 -1.929 -1.983 -2.038 -2.092 -2.146 -2.2
-20 -1.151 -1.208 -1.264 -1.32 -1.376 -1.432 -1.487 -1.543 -1.599 -1.654
-10 -0.581 -0.639 -0.696 -0.754 -0.811 -0.868 -0.925 -0.982 -1.038 -1.095
0 0 -0.059 -0.117 -0.176 -0.234 -0.292 -0.35 -0.408 -0.466 -0.524
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0.059 0.118 0.176 0.235 0.295 0.354 0.413 0.472 0.532
10 0.591 0.651 0.711 0.77 0.83 0.89 0.95 1.011 1.071 1.131
20 1.192 1.252 1.313 1.373 1.434 1.495 1.556 1.617 1.678 1.739
30 1.801 1.862 1.924 1.985 2.047 2.109 2.171 2.233 2.295 2.357
40 2.419 2.482 2.544 2.607 2.669 2.732 2.795 2.858 2.921 2.984
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 3.047 3.11 3.173 3.237 3.3 3.364 3.428 3.491 3.555 3.619
60 3.683 3.748 3.812 3.876 3.941 4.005 4.07 4.132 4.199 4.264
70 4.329 4.394 4.459 4.524 4.59 4.655 4.72 4.786 4.852 4.917
80 4.983 5.049 5.115 5.181 5.247 5.314 5.38 5.446 5.513 5.579
90 5.646 5.713 5.78 5.846 5.913 5.981 6.048 6.115 6.182 6.25
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 6.317 6.385 6.452 6.52 6.588 6.656 6.724 6.792 6.86 6.928
110 6.996 7.064 7.133 7.201 7.27 7.339 7.407 7.476 7.545 7.614
120 7.683 7.752 7.821 7.89 7.96 8.029 8.099 8.168 8.238 8.307
130 8.377 8.447 8.517 8.587 8.657 8.727 8.797 8.867 8.938 9.008
140 9.078 9.149 9.22 9.29 9.361 9.432 9.503 9.573 9.644 9.715
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
150 9.787 9.858 9.929 10 10.072 10.143 10.215 10.286 10.358 10.429
160 10.501 10.573 10.645 10.717 10.789 10.861 10.933 11.005 11.077 11.15
170 11.222 11.294 11.367 11.439 11.512 11.585 11.657 11.73 11.803 11.876
180 11.949 12.022 12.095 12.168 12.241 12.314 12.387 12.461 12.534 12.608
190 12.681 12.755 12.828 12.902 12.975 13.049 13.123 13.197 13.271 13.345
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
200 13.419 13.493 13.567 13.641 13.715 13.789 13.864 13.938 14.012 14.087
210 14.161 14.236 14.31 14.385 14.46 14.534 14.609 14.684 14.759 14.834
220 14.909 14.984 15.059 15.134 15.209 15.284 15.359 15.435 15.51 15.585
230 15.661 15.736 15.812 15.887 15.963 16.038 16.114 16.19 16.266 16.341
240 16.417 16.493 16.569 16.645 16.721 16.797 16.873 16.949 17.025 17.101
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
250 17.178 17.254 17.33 17.406 17.483 17.559 17.636 17.712 17.789 17.865
260 17.942