Voltage (mV) / Temperature(C) Table

Type T - (Copper-Constantan) - Thermocouple

Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-90 -3.089 -3.118 -3.147 -3.177 -3.206 -3.235 -3.264 -3.293 -3.321 -3.35
-80 -2.788 -2.818 -2.849 -2.879 -2.909 -2.939 -2.97 -2.999 -3.029 -3.059
-70 -2.475 -2.507 -2.539 -2.57 -2.602 -2.633 -2.664 -2.695 -2.726 -2.757
-60 -2.152 -2.185 -2.218 -2.25 -2.283 -2.315 -2.348 -2.38 -2.412 -2.444
-50 -1.819 -1.853 -1.886 -1.92 -1.953 -1.987 -2.02 -2.053 -2.087 -2.12
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-40 -1.475 -1.51 -1.544 -1.579 -1.614 -1.648 -1.682 -1.717 -1.751 -1.785
-30 -1.121 -1.157 -1.192 -1.228 -1.263 -1.299 -1.334 -1.37 -1.405 -1.44
-20 -0.757 -0.794 -0.83 -0.867 -0.903 -0.94 -0.976 -1.013 -1.049 -1.085
-10 -0.383 -0.421 -0.458 -0.496 -0.534 -0.571 -0.608 -0.646 -0.683 -0.72
0 0 -0.039 -0.077 -0.116 -0.154 -0.193 -0.231 -0.269 -0.307 -0.345
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0.039 0.078 0.117 0.156 0.195 0.234 0.273 0.312 0.351
10 0.391 0.43 0.47 0.51 0.549 0.589 0.629 0.669 0.709 0.749
20 0.789 0.83 0.87 0.911 0.951 0.992 1.032 1.073 1.114 1.155
30 1.196 1.237 1.279 1.32 1.361 1.403 1.444 1.486 1.528 1.569
40 1.611 1.653 1.695 1.738 1.78 1.822 1.865 1.907 1.95 1.992
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 2.035 2.078 2.121 2.164 2.207 2.25 2.294 2.337 2.38 2.424
60 2.467 2.511 2.555 2.599 2.643 2.687 2.731 2.775 2.819 2.864
70 2.908 2.953 2.997 3.042 3.087 3.131 3.176 3.221 3.266 3.312
80 3.357 3.402 3.447 3.493 3.538 3.584 3.63 3.676 3.721 3.767
90 3.813 3.859 3.906 3.952 3.998 4.044 4.091 4.137 4.184 4.231
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 4.277 4.324 4.371 4.418 4.465 4.512 4.559 4.607 4.654 4.701
110 4.749 4.796 4.844 4.891 4.939 4.987 5.035 5.083 5.131 5.179
120 5.227 5.275 5.324 5.372 5.42 5.469 5.517 5.566 5.615 5.663
130 5.712 5.761 5.81 5.859 5.908 5.957 6.007 6.056 6.105 6.155
140 6.204 6.254 6.303 6.353 6.403 6.452 6.502 6.552 6.602 6.652
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
150 6.702 6.753 6.803 6.853 6.903 6.954 7.004 7.055 7.106 7.156
160 7.207 7.258 7.309 7.36 7.411 7.462 7.513 7.564 7.615 7.666
170 7.718 7.769 7.821 7.872 7.924 7.975 8.027 8.079 8.131 8.183
180 8.235 8.287 8.339 8.391 8.443 8.495 8.548 8.6 8.652 8.705
190 8.757 8.81 8.863 8.915 8.968 9.021 9.074 9.127 9.18 9.233
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
200 9.286 9.339 9.392 9.446 9.499 9.553 9.606 9.659 9.713 9.767
210 9.82 9.874 9.928 9.982 10.036 10.09 10.144 10.198 10.252 10.306
220 10.36 10.414 10.469 10.523 10.578 10.632 10.687 10.741 10.796 10.851
230 10.905 10.96 11.015 11.07 11.125 11.18 11.235 11.29 11.345 11.401
240 11.456 11.511 11.566 11.622 11.677 11.733 11.788 11.844 11.9 11.956
Degrees C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
250 12.011 12.067 12.123 12.179 12.235 12.291 12.347 12.403 12.459 12.515
260 12.572